Marker Gender Par Stroke Distance
   Cedar 1   4 8 343
   Redwood 1   4 8 325
   Manuka 3   4 4 245
   Manuka 2   4 4 270
   Totara 1   4 8 388
   Manuka 1   4 4 270
   Kanuka 3   4 8 369
   Kanuka 2   4 8 369
   Totara 2   4 8 388
   Kanuka 1   4 8 369
   Cedar 3   4 8 343
   Cedar 2   4 8 343
   Kanuka 3   4 8 369
   Cedar 3   4 6 343
   Cedar 2   4 6 343
   Manuka 2   4 6 270
   Manuka 3   4 6 245
   Cedar 1   4 6 343
   Redwood 1   4 6 325
   Redwood 2   4 6 325
   Redwood 3   4 6 325
   Redwood 4   4 6 325
   Redwood 5   4 6 325
   Kanuka 1   4 8 369
   Manuka 1   4 6 270
 
BROUGHT TO YOU BY