Marker Gender Par Stroke Distance
   Cedar 1   5 12 433
   Redwood 1   5 12 353
   Manuka 3   4 8 267
   Manuka 2   4 8 333
   Totara 1   5 12 482
   Manuka 1   4 8 333
   Kanuka 3   5 12 459
   Kanuka 2   5 12 459
   Totara 2   5 12 482
   Kanuka 1   5 12 459
   Cedar 3   5 12 433
   Cedar 2   5 12 433
   Kanuka 3   5 10 459
   Cedar 3   5 4 433
   Cedar 2   5 4 433
   Manuka 2   5 12 333
   Manuka 3   4 12 267
   Cedar 1   5 4 433
   Redwood 1   5 12 353
   Redwood 2   5 12 353
   Redwood 3   5 12 353
   Redwood 4   5 12 353
   Redwood 5   4 12 285
   Kanuka 1   5 10 459
   Manuka 1   5 12 333
 
BROUGHT TO YOU BY